Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
Samedi 15 | 9 h 00 | 17 h 30 | ||
Dimanche 16 | 9 h 30 | 18 h 15 | ||
Samedi 22 | 8 h 00 | 17 h 30 | ||
Dimanche 23 | 8 h 00 | 17 h 15 | 10 h 00 | 19 h 15 |
Le P’tit Natien
Horaires 2023

Avril

Mai

Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
Lundi 1er | 10 h 30 | 18 h 00 | ||
Lundi 08 | 8 h 00 | 18 h 00 | ||
Dimanche 21 | 7 h 30 | 18 h 00 | 9 h 30 | 20 h 00 |
Samedi 27 | 7 h 30 | 17 h 45 | 9 h 30 | 20 h 00 |
Dimanche 28 | 9 h 45 | 20 h 30 | ||
Lundi 29 | 9 h 45 | 17 h 15 |
Juin

Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
Samedi 10 | 8 h 30 | 18 h 00 | 10 h 30 | 20 h 00 |
Dimanche 11 | 8 h 30 | 18 h 15 | 10 h 30 | 20 h 30 |
Vendredi 23 | 7 h 30 | 17 h 15 | 9 h 30 | 19 h 30 |
Dimanche 25 | 9 h 45 | 18 h 30 |
Juillet

Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
samedi 8 | 9 h 30 | 18 h 15 | ||
dimanche 9 | 8 h 00 | 17 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 |
lundi 10 | 9 h 30 | 19 h 45 | ||
mecredi 12 | 9 h 00 | 17 h 15 | ||
vendredi 14 | 10 h 00 | 19 h 00 | ||
mardi 18 | 7 h 45 | 17 h 45 | ||
mercredi 19 | 8 h 00 | 17 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 |
vendredi 21 | 9 h 30 | 18 h 00 | ||
dimanche 23 | 8 h 00 | 17 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 |
lundi 24 | 8 h 00 | 17 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 |
mercredi 26 | 8 h 30 | 18 h 00 | 10 h 45 | 20 h 15 |
samedi 29 | 9 h 00 | 18 h 30 | ||
lundi 31 | 11 h 00 | 19 h 15 |
Aout

Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
jeudi 3 | 8 h 15 | 18 h 00 | ||
vendredi 4 | 9 h 15 | 18 h 30 | ||
samedi 5 | 7 h 45 | 18 h 00 | 10 h 00 | 20 h 15 |
mardi 8 | 8 h 15 | 18 h 00 | 10 h 30 | 20 h 15 |
mercredi 9 | 8 h 00 | 18 h 15 | 10 h 15 | 20 h 15 |
samedi 12 | 9 h 15 | 18 h 30 | ||
dimanche 13 | 10 h 15 | 19 h 45 | ||
jeudi 17 | 7 h 45 | 17 h 45 | 9 h 45 | 20 h 00 |
samedi 19 | 8 h 00 | 17 h 45 | 10 h 15 | 20 h 00 |
dimanche 20 | 8 h 30 | 18 h 00 | 10 h 45 | 20 h 15 |
mercredi 23 | 7 h 45 | 18 h 00 | 10 h 00 | 20 h 15 |
samedi 26 | 9 h 00 | 17 h 00 | ||
lundi 28 | 9 h 45 | 19 h 00 |
Septembre

Date | Départ des Sables d’Olonne | Départ de Saint-Martin de Ré | ||
dimanche 3 | 8 h 00 | 18 h 00 | 10 h 00 | 20 h 00 |
lundi 4 | 8 h 00 | 17 h 15 | 10 h 00 | 19 h 15 |
samedi 9 | 8 h 00 | 16 h 15 | 10 h 00 | 18 h 15 |
dimanche 17 | 8 h 30 | 17 h 45 | 10 h 30 | 19 h 45 |
samedi 23 | 10 h 00 | 19 h 30 | ||
lundi 25 | 10 h 00 | 17 h 45 | ||